Seasonality Calendar
Average monthly returns for SPY (US Large Cap) across all available history. Past seasonal patterns are not a reliable predictor of any single future month.
Jan
+0.76%
61% positive years
Feb
-0.03%
52% positive years
Mar
+0.95%
68% positive years
Apr
+2.00%
74% positive years
May
+1.20%
71% positive years
Jun
+0.44%
65% positive years
Jul
+1.37%
60% positive years
Aug
-0.02%
64% positive years
Sep
-0.47%
55% positive years
Oct
+1.68%
64% positive years
Nov
+2.45%
76% positive years
Dec
+0.97%
70% positive years
Year-by-Year Monthly Returns
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | — | — | +2.3% | -2.6% | +2.7% | +0.4% | -0.5% | +3.9% | -0.7% | +1.9% | -1.0% | +1.2% |
| 1994 | +3.5% | -2.9% | -4.2% | +1.1% | +1.6% | -2.3% | +3.2% | +3.8% | -2.5% | +2.8% | -4.0% | +0.7% |
| 1995 | +3.3% | +4.1% | +2.8% | +3.0% | +4.0% | +2.0% | +3.2% | +0.5% | +4.2% | -0.3% | +4.4% | +1.6% |
| 1996 | +3.6% | +0.3% | +1.7% | +1.1% | +2.3% | +0.9% | -4.5% | +1.9% | +5.6% | +3.2% | +7.3% | -2.4% |
| 1997 | +6.2% | +1.0% | -4.4% | +6.3% | +6.3% | +4.1% | +7.9% | -5.2% | +4.8% | -2.5% | +3.9% | +1.9% |
| 1998 | +1.3% | +6.9% | +4.9% | +1.3% | -2.1% | +4.3% | -1.3% | -14.1% | +6.4% | +8.1% | +5.6% | +6.6% |
| 1999 | +3.5% | -3.2% | +4.2% | +3.8% | -2.3% | +5.5% | -3.1% | -0.5% | -2.2% | +6.4% | +1.7% | +5.7% |
| 2000 | -5.0% | -1.5% | +9.7% | -3.5% | -1.6% | +2.0% | -1.6% | +6.5% | -5.5% | -0.5% | -7.5% | -0.5% |
| 2001 | +4.4% | -9.5% | -5.6% | +8.5% | -0.6% | -2.4% | -1.0% | -5.9% | -8.2% | +1.3% | +7.8% | +0.6% |
| 2002 | -1.0% | -1.8% | +3.3% | -5.8% | -0.6% | -7.4% | -7.9% | +0.7% | -10.5% | +8.2% | +6.2% | -5.7% |
| 2003 | -2.5% | -1.4% | +0.2% | +8.5% | +5.5% | +1.1% | +1.8% | +2.1% | -1.1% | +5.4% | +1.1% | +5.0% |
| 2004 | +2.0% | +1.4% | -1.3% | -1.9% | +1.7% | +1.8% | -3.2% | +0.2% | +1.0% | +1.3% | +4.4% | +3.0% |
| 2005 | -2.2% | +2.1% | -1.8% | -1.9% | +3.2% | +0.1% | +3.8% | -0.9% | +0.8% | -2.4% | +4.4% | -0.2% |
| 2006 | +2.4% | +0.6% | +1.6% | +1.3% | -3.0% | +0.3% | +0.5% | +2.2% | +2.7% | +3.2% | +2.0% | +1.3% |
| 2007 | +1.5% | -2.0% | +1.2% | +4.4% | +3.4% | -1.5% | -3.1% | +1.3% | +3.9% | +1.4% | -3.9% | -1.1% |
| 2008 | -6.0% | -2.6% | -0.9% | +4.8% | +1.5% | -8.4% | -0.9% | +1.5% | -9.4% | -16.5% | -7.0% | +1.0% |
| 2009 | -8.2% | -10.7% | +8.3% | +9.9% | +5.9% | -0.1% | +7.5% | +3.7% | +3.5% | -1.9% | +6.2% | +1.9% |
| 2010 | -3.6% | +3.1% | +6.1% | +1.5% | -7.9% | -5.2% | +6.8% | -4.5% | +9.0% | +3.8% | 0.0% | +6.7% |
| 2011 | +2.3% | +3.5% | +0.0% | +2.9% | -1.1% | -1.7% | -2.0% | -5.5% | -6.9% | +10.9% | -0.4% | +1.0% |
| 2012 | +4.6% | +4.3% | +3.2% | -0.7% | -6.0% | +4.1% | +1.2% | +2.5% | +2.5% | -1.8% | +0.6% | +0.9% |
| 2013 | +5.1% | +1.3% | +3.8% | +1.9% | +2.4% | -1.3% | +5.2% | -3.0% | +3.2% | +4.6% | +3.0% | +2.6% |
| 2014 | -3.5% | +4.6% | +0.8% | +0.7% | +2.3% | +2.1% | -1.3% | +3.9% | -1.4% | +2.4% | +2.7% | -0.3% |
| 2015 | -3.0% | +5.6% | -1.6% | +1.0% | +1.3% | -2.0% | +2.3% | -6.1% | -2.5% | +8.5% | +0.4% | -1.7% |
| 2016 | -5.0% | -0.1% | +6.7% | +0.4% | +1.7% | +0.3% | +3.6% | +0.1% | +0.0% | -1.7% | +3.7% | +2.0% |
| 2017 | +1.8% | +3.9% | +0.1% | +1.0% | +1.4% | +0.6% | +2.1% | +0.3% | +2.0% | +2.4% | +3.1% | +1.2% |
| 2018 | +5.6% | -3.6% | -2.7% | +0.5% | +2.4% | +0.6% | +3.7% | +3.2% | +0.6% | -6.9% | +1.9% | -8.8% |
| 2019 | +8.0% | +3.2% | +1.8% | +4.1% | -6.4% | +7.0% | +1.5% | -1.7% | +1.9% | +2.2% | +3.6% | +2.9% |
| 2020 | -0.0% | -7.9% | -12.5% | +12.7% | +4.8% | +1.8% | +5.9% | +7.0% | -3.7% | -2.5% | +10.9% | +3.7% |
| 2021 | -1.0% | +2.8% | +4.5% | +5.3% | +0.7% | +2.2% | +2.4% | +3.0% | -4.7% | +7.0% | -0.8% | +4.6% |
| 2022 | -5.3% | -3.0% | +3.8% | -8.8% | +0.2% | -8.2% | +9.2% | -4.1% | -9.2% | +8.1% | +5.6% | -5.8% |
| 2023 | +6.3% | -2.5% | +3.7% | +1.6% | +0.5% | +6.5% | +3.3% | -1.6% | -4.7% | -2.2% | +9.1% | +4.6% |
| 2024 | +1.6% | +5.2% | +3.3% | -4.0% | +5.1% | +3.5% | +1.2% | +2.3% | +2.1% | -0.9% | +6.0% | -2.4% |
| 2025 | +2.7% | -1.3% | -5.6% | -0.9% | +6.3% | +5.1% | +2.3% | +2.1% | +3.6% | +2.4% | +0.2% | +0.1% |
| 2026 | +1.5% | -0.9% | -4.9% | +10.5% | +5.3% | -1.0% | 0.0% | — | — | — | — | — |
Based on historical data. Past performance does not guarantee future results. This site is for educational purposes only and does not constitute investment advice.